自动锁螺丝机的螺丝头型扭力对照表
如何挑选符合企业生产需求的锁螺丝机!首先需要看自动锁螺丝机厂家的设备能不能做自己的螺丝锁付!下面欧力克斯小编为大家提供自动锁螺丝机的螺丝头型扭力对照表,希望能帮到您
自动锁螺丝机螺丝扭力参照表 | |||||
标准螺丝规格 | 普通螺丝 | 7T\8T螺丝 | 10T\11T高强度螺丝 | 黄钢 | |
M2 | 1.5 | 2.7 | 3.6 | 0.8 | |
M2.5 | 3.2 | 5.8 | 7.7 | 1.6 | |
M3 | 6 | 10.8 | 15 | 3 | |
(M3.5) | 10 | 18 | 24 | 5 | |
M4 | 16 | 28 | 30 | 8 | |
(M4.5) | 21 | 38 | 38 | 11 | |
M5 | 30 | 54 | 272 | 15 | |
M6 | 50 | 90 | 120 | 25 | |
(M7) | 90 | 150 | 220 | 45 | |
M8 | 120 | 220 | 290 | 60 | |
M10 | 240 | 430 | 580 | 120 | |
M12 | 420 | 760 | 1000 | 210 | |
(M14) | 690 | 1240 | 1650 | 350 | |
M16 | 1080 | 2000 | 2600 | 540 | |
(M18) | 1500 | 2700 | 3600 | 750 | |
M20 | 2100 | 3800 | 5100 | 1050 | |
(M22) | 2800 | 5100 | 6700 | 1400 | |
M24 | 3400 | 6100 | 8200 | 1700 | |
(M27) | 5400 | 9700 | 13000 | 2700 | |
M30 | 7200 | 13000 | 17300 | 3600 | |
(M33) | 10000 | 18000 | 24000 | 5000 | |
M36 | 13000 | 23400 | 31200 | 6500 | |
(M39) | 16000 | 28800 | 38400 | 8000 | |
M42 | 20000 | 36000 | 48000 | 10000 |
本文链接:欧力克斯
下一篇:多轴自动锁螺丝机的性能介绍上一篇: 吹气式螺丝机和吸气式螺丝机的区别
此文关键词:螺丝扭力对照表,螺丝头型对照表
同类文章推荐
- 深圳机器人自动锁螺丝机有哪些优势
- 工厂中使用自动锁螺丝机在的好处
- 非标自动锁螺丝机打破企业竞争格局
- 机器人自动锁螺丝机的机械手与PLC
- 全自动锁螺丝机帮助中小企业实现自动化
- 三轴全自动锁螺丝机的原理及分类
- 一台非标自动锁螺丝机可以锁付多种螺丝
- 自动锁螺丝机的应用范围非常广泛
- 多轴自动锁螺丝机既节约成本又提高效率
- 电子行业锁螺丝用双工位自动锁螺丝机效率高
最新资讯文章
您的浏览历史
